郑重承诺:
公司提供全新原装正品Kinco 人机界面,价格优惠,质量保证,请放心购买。
基本参数
型号 | W | H | D | W1 | H1 | D1 | T1 | 安装孔(d) | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
□V100-2S-0004G | 115 | 185 | 171 | 106 | 176 | 65 | 7 | 5 | 2Kg |
□V100-2S-0007G | 115 | 185 | 171 | 106 | 176 | 65 | 7 | 5 | 2Kg |
□V100-2S-0015G | 115 | 185 | 171 | 106 | 176 | 65 | 7 | 5 | 2Kg |
□V100-2S-0022G | 115 | 185 | 171 | 106 | 176 | 65 | 7 | 5 | 2Kg |
□V100-2S-0037G | 115 | 185 | 171 | 106 | 176 | 65 | 7 | 5 | 2Kg |
□V100-2T-0004G | 115 | 185 | 171 | 106 | 176 | 65 | 7 | 5 | 2Kg |
□V100-2T-0007G | 115 | 185 | 171 | 106 | 176 | 65 | 7 | 5 | 2Kg |
□V100-2T-0015G | 115 | 185 | 171 | 106 | 176 | 65 | 7 | 5 | 2Kg |
□V100-2T-0022G | 115 | 185 | 171 | 106 | 176 | 65 | 7 | 5 | 2Kg |
□V100-2T-0037G | 115 | 185 | 171 | 106 | 176 | 65 | 7 | 5 | 2Kg |
□V100-4T-0007G | 115 | 185 | 171 | 106 | 176 | 65 | 7 | 5 | 2Kg |
□V100-4T-0015G | 115 | 185 | 171 | 106 | 176 | 65 | 7 | 5 | 2Kg |
□V100-4T-0022G | 115 | 185 | 171 | 106 | 176 | 65 | 7 | 5 | 2Kg |
□V100-4T-0037G | 115 | 185 | 171 | 106 | 176 | 65 | 7 | 5 | 2Kg |
注:□V100表示FV100,SV100系列
型号 | SV100-2T-0055G |
---|---|
适配电机功率(kW) | 5.5 |
输出电压(V) | 3相 0~额定输入电压 |
额定输出电流(A) | 24.5 |
过载能力 | 150% 1分钟,180% 10秒, 200% 0.5秒,间隔 10分钟(反时限特性) |
额定输入电压/频率 | 三相 200V~240V;50Hz/60Hz |
允许输入电压范围 | 电压:180V~260V;电压不平衡度:≤3% ;允许频率波动:±5% |
额定输入电流(A) | 30 |
制动单元 | 标准内置 |
防护等级 | IP20 |
冷却方式 | 强制风冷 |