产品系列 | Lexium 23 Plus |
---|---|
产品类型 | 运动伺服驱动器 |
产品短名 | LXM23 |
驱动器格式 | 书本 |
---|---|
电网相数 | 单相 3 相 |
额定电源电压 [Us] | 220 V 单相 (容限: - 10...15 %) 220 V 3 相 (容限: - 20...15 %) |
电源电压范围 | 200…255 V 单相 170…255 V 3 相 |
供电频率 | 50/60 Hz - 5...5 % |
网络频率限制 | 47.5…63 Hz |
连续输出电流 | 0.9 A |
连续功率 | 100 W 在…上 220 V |
标称功率 | 0.1 kW 在…上 220 V |
Maximum leakage current | 3.5 mA |
输出电压 | <= 电源电压 |
电绝缘 | 电源与控制之间 |
电缆类型 | 屏蔽双绞线对电缆 (单或双) (温度: 0…55 °C) |
电气连接 | 端子, 夹紧力: 1.3 mm², AWG 16 (L1-L2) 端子, 夹紧力: 2.1 mm², AWG 14 (R, S, T) 端子, 夹紧力: 0.82 mm², AWG 18 (U, V, W) 端子, 夹紧力: 2.1 mm², AWG 14 (PA/+, PBe) |
紧固扭矩 | PE (ground): 1.4 N.m |
离散量输入数量 | 8 可编程 分立输入 |
数字量输入类型 | 可编程 (CN1 |
离散量输入电压 | 12...24 V 直流 适用 逻辑 |
离散量输入逻辑 | 正极或负极 (CN1) |
离散量输出数量 | 5 |
输出型式 | 逻辑 输出 (CN1)12...24 V DC |
离散量输出电压 | 12...24 V DC |
模拟量输入数量 | 2 |
绝对准确度误差 | 0.01 % |
模拟量输入类型 | V_REF 电压模拟输入: - 10...10 V, 阻抗: 10 kOhm T_REF 电压模拟输入: - 10...10 V, 阻抗: 10 kOhm |
控制信号类型 | 伺服电机编码器反馈 |
保护类型 | 防止电压反接: 输入 信号 防止短路输出信号: 输出信号 过流保护: 马达 过电压: 马达 欠电压: 马达 过热: 马达 过载: 马达 超速: 马达 异常脉冲控制命令: 驱动 |
通讯界面 | CANopen, 集成 CANmotion, 集成 |
端口类型 | RJ45 (CN3) 适用 CANopen, CANopen Motionbus |
访问方法 | 从(站) |
物理接口 | 2 线 RS485 多点 适用 串口Modbus |
传输率 | 125 kbps 用于总线长度为… 250…500 m 适用 CANopen, CANmotion 250 kbps 用于总线长度为… 100…250 m 适用 CANopen, CANmotion 500 kbps 用于总线长度为… 4…100 m 适用 CANopen, CANmotion 1 Mbps 用于总线长度为… 4 m 适用 CANopen, CANmotion |
地址数 | 1…127 适用 CANopen, CANmotion |
LED状态 | LED LED 充电 |
信号传输功能 | 伺服状态和故障代码 5 7-段显示单元 |
标识 | CE |
冷却方式 | 自然通风 |
操作位置 | 垂直 |
宽度 | 60 mm |
高度 | 162 mm |
深度 | 146 mm |
净重 | 1.7 kg |
EMC 滤波器 | 无EMC 滤波器 |
---|---|
电磁兼容性 | 抗EMC干扰 级别 3 符合 EN/IEC 61000-4-2 抗EMC干扰 级别 3 符合 EN/IEC 61000-4-3 抗EMC干扰 级别 3 符合 EN/IEC 61000-4-5 抗EMC干扰 级别 4 符合 EN/IEC 61000-4-4 附加EMC滤波器的抗EMC干扰 符合 符合标准EN/IEC 61800-3 environments 1 and 2 有附加 EMC 滤波器的传导与辐射传播 符合 符合标准EN/IEC 61800-3 environments 1 and 2 category C2, C3 |
符合标准 | EN/IEC 61800-5-1 |
产品认证 | C-Tick cULus 508 |
IP 等级 | 在上方部件: IP20 (无防护罩) 在上方部件: IP41 (有防护罩) |
抗振动 | 波峰至波峰 0.075 mm (f= 10…57 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 1 gn (f= 57…150 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 |
抗冲击 | 15 gn 适用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27 |
相对湿度 | 等级 3K3 (5 至 85 %) 无冷凝或滴水 符合 IEC 60721-3-3 |
环境温度 | 0…55 °C 符合 UL |
贮存环境温度 | -20…65 °C |
工作海拔 | <= 1000 m 无降容 > 1000, < 2000 持续功率降额1%/100m |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 16.4 cm |
Package 1 Width | 19.7 cm |
Package 1 Length | 22.5 cm |
Package 1 Weight | 1.486 kg |
Unit Type of Package 2 | S06 |
Number of Units in Package 2 | 18 |
Package 2 Height | 73.5 cm |
Package 2 Width | 60.0 cm |
Package 2 Length | 80.0 cm |
Package 2 Weight | 39.748 kg |
保修单 | 18 months |
---|
显示更多规格
arrow2_down
尺寸图
尺寸
安装和间隙
安装建议
将设备安装在垂直位置 (±10°)。这是设备冷却所必需的。
间隙
柜内多个设备
A ≥ 100 毫米(≥ 4 英寸) | 设备上方/下方留出的空间 |
B ≥ 80 毫米(≥ 3.2 英寸) | 设备之间留出的空间 |
C ≥ 40 毫米(≥ 1.6 英寸) | 设备与机柜之间留出的空间 |
D ≥ 10 毫米(≥ 0.4 英寸) | 设备之间留出的空间 |
柜内一个设备
E ≥ 50 毫米(≥ 2 英寸) | 设备上方/下方留出的空间 |
F ≥ 20 毫米(≥ 0.8 英寸) | 设备与机柜之间留出的空间 |
接线
位置控制模式接线图(脉冲控制)
KM1
线路接触器
Q1
断路器
(1)
AC 220 / 230 V 单相或三相 50 / 60 Hz
(2)
脉冲输入(线驱动)
(3)
高速脉冲输入(线接收)
(4)
外部制动电阻
(5)
电源
(6)
抱闸
(7)
编码器
(8)
编码器脉冲输出
(9)
仅 LXM23A 模块
(10)
数字量输入
(11)
数字量输出
位置控制模式接线图(内置运动顺序)
KM1
线路接触器
Q1
断路器
(1)
AC 220 / 230 V 单相或三相 50 / 60 Hz
(2)
外部制动电阻
(3)
电源
(4)
抱闸
(5)
编码器
(6)
编码器脉冲输出
(7)
仅 LXM23A 模块
(8)
数字量输入
(9)
数字量输出
速度控制模式接线图
KM1
线路接触器
Q1
断路器
(1)
AC 220 / 230 V 单相或三相 50 / 60 Hz
(2)
外部制动电阻
(3)
电源
(4)
抱闸
(5)
编码器
(6)
编码器脉冲输出
(7)
仅 LXM23A 模块
(8)
数字量输入
(9)
数字量输出
扭矩控制模式接线图
KM1
线路接触器
Q1
断路器
(1)
AC 220 / 230 V 单相或三相 50 / 60 Hz
(2)
外部制动电阻
(3)
电源
(4)
抱闸
(5)
编码器
(6)
编码器脉冲输出
(7)
仅 LXM23A 模块
(8)
数字量输入
(9)
数字量输出
CANopen 控制模式接线图
KM1
线路接触器
Q1
断路器
(1)
AC 220 / 230 V 单相或三相 50 / 60 Hz
(2)
外部制动电阻
(3)
电源
(4)
抱闸
(5)
编码器
(6)
编码器脉冲输出
(7)
数据输入
(8)
数据输出
(9)
数字量输入
(10)
数字量输出