西门子接触器 3RT7036-1AF00 50A/22kW 110VAC
接触器 AC-3 50A/22kW 400V 110 VAC,50 Hz 3 极,规格 S2 螺丝端子
综合技术数据 | ||
接触器的结构尺寸 | S2 | |
产品扩展 辅助开关 | 是 | |
绝缘电压 测定值 | 690 V | |
污染程度 | 3 | |
抗冲击电压能力 测定值 | 6 kV | |
防护等级 IP | ||
● 正面的 | IP20 | |
● 连接端子 | IP00 | |
耐冲击性 正弦冲击时 AC 时 | 15g / 5 ms, 8g / 10 ms | |
环境条件 | ||
安装高度 高度超出水平面以上 ***大值 | 2 000 m | |
环境温度 | ||
● 运行期间 | -10 ... +55 °C | |
● 存放期间 | -25 ... +70 °C | |
主电路 | ||
极数 用于主电路 | 3 | |
常开触点数量 用于主触点 | 3 | |
常闭触点数量 用于主触点 | 0 | |
工作电压 | ||
● AC-3 时 测定值 ***大值 | 690 V | |
● AC-3e 时 测定值 ***大值 | 690 V | |
工作电流 | ||
● AC-1 时 ***高 690 V 环境温度 40 °C 时 测定值 | 70 A | |
● AC-3 时 | ||
— 400 V 时 测定值 | 50 A | |
— 690 V 时 测定值 | 24 A | |
● AC-3e 时 | ||
— 400 V 时 测定值 | 50 A | |
— 690 V 时 测定值 | 24 A | |
额定功率 | ||
● AC-3 时 | ||
— 230 V时 测定值 | 15 kW | |
— 400 V 时 测定值 | 22 kW | |
— 690 V 时 测定值 | 22 kW | |
● AC-3e 时 | ||
— 400 V 时 测定值 | 22 kW | |
— 690 V 时 测定值 | 22 kW | |
开关频率 | ||
● AC-3 时 ***大值 | 800 1/h | |
● AC-3e 时 ***大值 | 800 1/h | |
● AC-4 ***大值 | 250 1/h | |
控制电路/控制 | ||
电压类型 控制馈电电压的 | AC | |
控制馈电电压 AC 时 | ||
● 50 Hz 时 测定值 | 110 V | |
工作区要素控制馈电电压测定值 电磁线圈的 AC 时 | ||
● 50 Hz 时 | 0.8 ... 1.1 | |
● 60 Hz 时 | 0.85 ... 1.1 | |
起动视在功率 电磁线圈的 AC 时 | ||
● 50 Hz 时 | 145 VA | |
● 60 Hz 时 | 155 VA | |
感应功率因数 对于线圈的起动功率 | ||
● 50 Hz 时 | 0.79 | |
● 60 Hz 时 | 0.72 | |
停机视在功率 电磁线圈的 AC 时 | ||
● 50 Hz 时 | 12.5 VA | |
● 60 Hz 时 | 15 VA | |
感应功率因数 对于线圈的停机功率 | ||
● 50 Hz 时 | 0.36 | |
● 60 Hz 时 | 0.38 | |
起动功率 电磁线圈的 DC 时 | 0.79 W | |
持续功率 电磁线圈的 DC 时 | 0.36 W | |
辅助电路 | ||
常闭触点数量 用于辅助触点 无延迟转换的 | 0 | |
常开触点数量 用于辅助触点 无延迟转换的 | 0 | |
工作电流 AC-15 时 | ||
● 230 V时 测定值 | 6 A | |
● 400 V 时 测定值 | 3 A | |
● 690 V 时 测定值 | 1 A | |
工作电流 DC-13 时 220 V 时 测定值 | 0.3 A | |
接触可靠性 辅助触头的 | 适用于SPS控制(17V, 5mA) | |
保护装置,防止短路导致开关装置损坏。 | ||
熔断体规格 | ||
● 用于主电路的短路保护 | ||
— 对于相配类型1 需要 | gL/gG NH 3NA: 160 A | |
— 对于相配类型2 需要 | gL/gG NH 3NA: 80 A | |
● 用于辅助开关的短路保护 需要 | 保险丝gL/gG: 10A | |
装入/固定/外廓尺寸 | ||
装入位置 | 可垂直安装面可旋转 +/-180°,在垂直安装面可向前和向后倾斜 +/- 22.5° | |
紧固类型 | 按照DIN EN 50022在35mm安装导轨上的螺丝固紧和扣接固紧 | |
● 并排装配 | 是 | |
高度 | 112 mm | |
宽度 | 55 mm | |
深度 | 115 mm | |
须遵守间距 单列式安装的 侧向地 | 0 mm | |
接口/ 接线端子 | ||
电气连接规格 | ||
● 用于主电路 | 螺栓连接 | |
● 用于辅助和控制电路 | 螺栓连接 |
询价单