产品特点
1. 多层次开放网:CPU集成了EtherCAT、Ethernet、.CANopen、RS485等标准通用总线和接口,灵活部署通讯网络,打造适应性极强的自动化控制系统。
2. 在线修改CAM曲线:对运动轨迹出现偏差的轨迹点进行位置补偿,无需重新生成凸轮曲线。
3. 多轴直线插补:2/3/4轴直线同时运动,支持相对/绝对位置运行。
4. 圆弧插补:支持平面XYXZ/YZ任意2轴圆弧插补,采用三角函数插补法,轨迹失真控制在0.001mm以内。
5. 行业专用工艺库: 行业的广泛应用,让我们得以更深层次地理解客户,进而依据行业特点,将复杂工艺中通用的部分提取凝练,封装于内部,用户只需简单配置接口参数即可实现复杂控制,有效缩短工程师编写程序及调试时间,提升效率,降低成本。
6. CE和RoHS认证
规格参数
型号 | AX70-C-1608N | AX71-C-1608N | AX72-C-1608N | ||
额定工作电压 | DC24V(-5%~+5%) | ||||
存储器 | |||||
程序容量 | 大小 | 4MB | |||
数量 | POU定义:3000 POU实例:6000 | ||||
数据容量 | 4MB | ||||
掉电保持数据容量 | 512KB | ||||
扩展SD卡*大容量 | 32G | ||||
I/O | |||||
高速IO | 16通道高速输入8通道高速输出 | ||||
本地*大扩展模块数量 | 16 | 16 | 16 | ||
*大I/O点数 | 本地 | 256点 | 256点 | 256点 | |
EtherCAT总线 | 32000点 | 16000点 | 8000点 | ||
高速输入 | 4通道差分输入+12通道200kHz单端输入;支持8通道单相或A/B相高速计数,其中A/B相支持1倍频和4倍频; | ||||
高速输出 | 8通道200kHz高速输出,支持4轴脉冲运动控制; | ||||
支持IO中断 | 8通道高速中断 | ||||
通讯网络和接口 | |||||
Ethernet | RJ45☓1,100base-TX,支持PLC工程下载、Modbus TCP、TCP/IP协议 | ||||
EtherCAT | RJ45☓1,100base-TX,两从站距离小于100m | ||||
CANopen | RJ45☓1,100base-TX,CANopen主站/从站 | ||||
串行通信(RS485) | 直插端子☓2,Modbus RTU主站&从站 | ||||
USB | Mini USB☓1,PC通讯,程序下载及调试 | ||||
存储卡 | Micro SD☓1,升级应用程序、数据存储 | ||||
PLC间连接 | Ethernet/Modbus RTU/CANopen | ||||
上位机连接 | Ethernet/Modbus | ||||
调制解调器连接 | 支持 | ||||
指令周期 | |||||
位操作时间 | 1ns | ||||
字操作时间 | 4ns | ||||
定点操作时间 | 80ns | ||||
浮点操作时间 | 150ns | ||||
运动控制 | |||||
控制轴数 | EtherCAT*大控制轴数 | 32 | 16 | 8 | |
点位运动 | 手动功能 | ● | ● | ● | |
回零功能 | ● | ● | ● | ||
定点功能 | ● | ● | ● | ||
速度控制 | ● | ● | ● | ||
变速功能 | ● | ● | ● | ||
急停(STOP)功能 | ● | ● | ● | ||
停止(Halt)功能 | ● | ● | ● | ||
复位功能 | ● | ● | ● | ||
位置叠加功能 | ● | ● | ● | ||
倍率改变功能 | ● | ● | ● | ||
时间位置控制 | ● | ● | ● | ||
时间速度控制 | ● | ● | ● | ||
插补运动(脉冲) | 直线插补 | 4轴,200kHz,支持脉冲+符号、正/反转脉冲序列和正交编码脉冲三种模式 | |||
平面圆弧插补 | 2组,200kHz,支持脉冲+符号、正/反转脉冲序列和正交编码脉冲三种模式 | ||||
电子凸轮 | 凸轮表*大数量 | 64个表 | |||
所有凸轮表*大点数 | 4194240 | ||||
单个凸轮表*大点数 | 65535 | ||||
电子齿轮 | ● | ||||
运动控制周期 | EtherCAT数据通信周期使用相同控制周期; 脉冲通信周期1ms | ||||
位置单元 | 脉冲数、毫米、英寸 | ||||
时钟 | |||||
内部时钟 | 环境温度为55℃时:误差为-3.5~+0.5分钟/月 环境温度为25℃时:误差为-1.5~+1.5分钟/月 环境温度为0℃时:误差为-3~+1分钟/月 | ||||
组态编程 | |||||
编程平台 | Invtmatic Studio | ||||
编程语言 | IL 、ST、 FBD 、LD、 CFC、 SFC | ||||
基本规格 | |||||
使用环境温度 | -10~55℃ | ||||
使用环境湿度 | 10%~95%(无凝露) | ||||
存储环境温度 | -40~70℃ | ||||
存储环境湿度 | 10%~100%(无冷凝) | ||||
防护等级 | IP20 | ||||
使用环境 | 无腐蚀性气体 | ||||
海拔高度 | 海拔2000米或以下 | ||||
安装位置 | 控制柜内 | ||||
污染度 | 2或以下:符合IEC 61131-2 | ||||
浪涌 | 2kV | ||||
抗干扰 | 电源线2kV(符合IEC 61000-4-4标准) | ||||
静电等级 | 6kV CD or 8kV AD | ||||
耐振动 | 5~8.5Hz 振幅3.5mm;8.5~150Hz 加速度10m/s2 ;X/Y/Z axis, 10cycles | ||||
尺寸和重量 | |||||
尺寸(W☓H☓D) | 80☓90☓113mm(含端子) | ||||
重量 | 0.38kg | ||||
注:● 代表支持;-代表不支持 |